Fêmea Amarela
RG: MGK/10/04265
Nascimento: 23/12/2010
Laudo de Displasia: A (HD -) e Cotovelos sem alterações
Microchip:
Genética: Amarela
PRA:
EIC:
Pais | Avós | Bisavós |
---|---|---|
ZUOS YANKEE GRACE DK | DICKENDALL BUCKSTONE SNOW WONDER | DICKENDALL DAVARON GABLE |
GRAEMOOR THATLL DI JH | ||
ZUOS GRACE KELLY CINDY DK | DICKENDALL DAVARON GABLE | |
ZUOS CINDY LAUPER JABUTICABA L | ||
ZUOS MAIA AURORA S | BLACKWING SUPERFINE | BLACKWING SANTEE |
BLACKWING SUPER FREAK | ||
ZUOS AURORA CINDY BURLEY | TABATHAS BURLY | |
ZUOS CINDY LAUPER JABUTICABA L |