Fêmea Preta
RG: MGK/06/01337
Nascimento: 01/05/2006
Laudo de Displasia: A (HD -)
Microchip: 963000000247307
Genética: Preto/Amarelo
PRA:
EIC:
Campeã Brasileira
Pais | Avós | Bisavós |
---|---|---|
DICKENDALL BUCKSTONE SNOW WONDER | CAMPEÃO AMERICANO DICKENDALL DAVARON GABLE | CAMPEÃO AMERICANO DICKENDALL ARNALD |
WOLVERCOTE GAITY GIRL | ||
GRAEMOOR THAT´LL DI JH | CAMPEÃO AMERICANO SCRIMSHAW DUCKLESS FAIRBANK JH | |
GRAEMOOR TANQUERAY | ||
CAMPEÃ ZUO´S GRACE CINDY DK | CAMPEÃO AMERICANO DICKENDALL DAVARON GABLE | CAMPEÃO AMERICANO DICKENDALL ARNALD |
WOLVERCOTE GAITY GIRL | ||
CAMPEÃ & GRANDE CAMPEÃ ZUO´S CINDY LAUPER JABUTICABA L | DICKENDALL BUCKSTONE LTON | |
CAMPEÃ & GRANDE CAMPEÃ ZUO´S JABUTICABA BELLA H |