Fêmea Preta
RG: SPAI/16/09989
Nascimento: 31/10/2016
Laudo de Displasia: HD (-) - ED CLEAR
Microchip: 900085000361689
Genética: preta
PRA: CLEAR/PARENTESCO
EIC: CLEAR/PARENTESCO
Pais | Avós | Bisavós |
---|---|---|
JACKSON CHICO PANDORA OF BR MONACO | PERFECT LAB CHICO | LOBUFFS HOLLYRIDGE M. AT |
PERFECT LAB RIVANNA | ||
PANDORA RANIERI BABALOO | RANIERI YANKEE OF BR MONACO | |
YELLOW TOKAY BABALOO OF BR PINELAN | ||
XANGAI GREGORIO OF BR MONACO | GREGORIO BARQUE OF PANSY LAB | SUNSET LUBBERLINE |
RS GABRIELLE SUMMER STORM | ||
VENUS TONI OF BR MONACO | BR CABERNET MICHELANGELO | |
APICELLAS TODDA BELLA |