Fêmea Amarela
RG: SPAI/16/00133
Nascimento: 02/02/2016
Laudo de Displasia: A (HD -) e Cotovelos sem alterações
Microchip: 900085000361637
Genética: Amarela
PRA: CLEAR/PARENTESCO
EIC: CLEAR
Pais | Avós | Bisavós |
---|---|---|
ELTON JOHN FILHO OF MONACO | ZUOS ELTON JOHN JABUTICABA L | DICKENDALL BUCKSTONE LTON |
ZUOS JABOTICABA BELLA H | ||
GAIA BUCKSTONE OF MONACO | DICKENDALL BUCKSTONE HOPE ALONG CAS | |
TARSILA MATIAS OF PANSY LAB | ||
EVITA LUNA ELVIS OF DOCTOR LAB | ZUOS TAURUS AURORA ELVIS | ZUOS ELVIS KIM AMIGO |
ZUOS AURORA CINDY BURLEY | ||
AGNES LUNA ELTON OF MONACO | ZUOS ELTON JOHN JABUTICABA L | |
DULCE OF MONACO |