Fêmea Chocolate
RG: SPAI/14/10450
Nascimento: 15/10/2014
Laudo de Displasia: B (HD+/-) e Cotovelos sem Alterações
Microchip: 900158000015212
Genética: Chocolate
PRA: CLEAR
EIC: CLEAR
Pais | Avós | Bisavós |
---|---|---|
MAIDSTONE EDLYN OPEN RANGE | WILCARE LEISURE SUIT LARRY | LUBBERLINE PUMPERNICLE |
WILLCARES GODIVA | ||
WILLCARE EDDLYN TX T AT MDSTN | WILLCARES WORK IN PROGRESS | |
WILLCARES TENNEBOG KORAL LEAH | ||
SARA ZELDA OF DOCTOR LAB | ATILA 64/90 VALVERDESS DOG | BTRES UNO KEVLAR |
BROWNIE 9/64 VALVERDES DOG | ||
BR PHOGO ZELDA | MAIDSTONE EDLYN OPEN RANGE | |
BR PHOGO LIMOSINE |