Fêmea Amarela
RG: SPAI/14/00304
Nascimento: 26/01/2014
Laudo de Displasia: B (HD+/-) e Cotovelos sem Alterações
Microchip: 991001000951318
Genética: Amarelo
PRA: CLEAR/PARENTESCO
EIC: CLEAR
Pais | Avós | Bisavós |
---|---|---|
ELTON JOHN FILHO OF MONACO | ZUOS ELTON JOHN JABUTICABA L | DICKENDALL BUCKSTONE LTON |
ZUOS JABOTICABA BELLA H | ||
GAIA BUCKSTONE OF MONACO | DICKENDALL BUCKSTONE HOPE ALONG CASSIDY | |
TARSILA MATIAS OF PANSY LAB | ||
ZUCA RANIERI OF MONACO | RANIERI YNAKEE OF MONACO | ZUOS YANKEE GRACE DK |
ZUOS CINDY LAUPER JABUTICABA L | ||
TABATHA 101ST OF RAVAGNANI | ZUOS ELTON JOHN JABUTICABA L | |
BR ZACKS STRIKE A POSE SUMMER |