Fêmea Amarela
RG: SPAI/13/06684
Nascimento: 17/08/2013
Laudo de Displasia: HD (+/- B) e Cotovelos sem Alterações
Microchip: 99100100951324
Genética: Amarela
PRA: CARRIER
EIC: CLEAR
Pais | Avós | Bisavós |
---|---|---|
ELTON JOHN FILHO OF MONACO | ZUOS ELTON JOHN JABUTICABA L | DICKENDALL BUCKSTONE LTON |
ZUOS JABOTICABA BELLA H | ||
GAIA BUCKSTONE OF MONACO | DICKENDALL BUCKSTONE HOPE ALONG CASSIDY | |
TARSILA MATIAS OF PANSY LAB | ||
KAREN RANIERI OF MONACO | RANIERI YANKEE OF MONACO | ZUOS YANKEE GRACE DK |
ZUOS CINDY LAUPER JABUTICABA L | ||
WOLFS HUNTER SOLARA BUDDYS GASA | WOLFS HUNTER ELY SWEET SOLON | |
DHARA B OF BUDDYLAND |